ETUSIVU      VIERASKIRJA    SUOSITTELEMME    E-MAIL

Blackpool Royal SWE   " Roy "

 
"Kyseessä on virtuaalihevonen "
 



Syntynyt: 14.03.2008 (Tyttnyt 3-vuotta 12.11.2008)
Rotu: Ruotsalainenpuoliverinen (SWB)
Sukupuoli: Ori
Väri: Maksanrautias
Säkä: 170 cm


Rekisteri nr: VH-65163
Painotus: Kouluratsastus
Koulutustaso: Ko. Grand Prix, Re. 80 cm, Me. 80 cm
Arvonimet: -


Isä: E.J Ipsen (evm)
Emä: Apachea SWE (evm)


Kasvattaja: Judith Houghton, Ruotsi
Omistaja: Snow (VRL-5251)
 

Kuvat © HW Farm    




YLEISESTI
Roy on perinyt isänsä loistokkaan ja kovan luonteen. Roy yritt olla joka tilanteessa rauhallinen ja
hyvn tuulinen. Toisaalta Roy ei aina jaksa hymyill ja silloin herra pst valloilleen sen rsyttvt
eleet ja ilmeet. Sanotaan ett Roy on komeimmillaan kun se on yhteistyhaluinen ja hyvll pll.

HOIDETTAESSA
Roy seisoo nätisti p painuneena maata kohti ja ottaa rennosti kun sit hoidetaan. Ei se turhia jaksa
stressata. Kaviot saat putsata miten tarkasti haluat, ori ei sano sanaakaan. Mikhn tt oria risoo
kun ei liikahdakkaan kun laitetaan kuntoon. Miks sen parempi ett Roylla on hyv ja valoisa piv eik
harmaa ja rtyis.

RATSASTAESSA
Iso ja pehmeä liikkeinen ori jolla on energiaa treenata ja tehd aina parhaansa. Kuuntelee hienosti ja
erittin tarkasti pienimmtkin avut. Tarvitsee kuitenkin osaavan ja varman ratsastajan jotta Roy kulkisi
ntisti. Tarvitaan paljon tyt ja aikaa jotta Roy menee juuri kuten sin haluat. Vaikka se kuuntelee tarkasti.
Ei uskoisi tst orista ett se on hankala ratsastaa vaikka osaa esitt niin uskollista kumppania.
Kouluhevonen jolla on kuitenkin omat rajansa ja taitonsa.

Maastossa on kiva kptell Royn kanssa. Se vain nauttii maisemista eik viitsi pomppia turhia asioita.
Ori ei kuvittele ett jokaisen puskan ja puun takana olisi vihreitmiehi.

Kisoissa Roy osaa kert voimansa ja hermonsa seik touhua ylimrist. Suorituksen alla Roy unohtaa
kaiken muun ja jakaa hetken vain ratsastajansa kanssa. Yhdess pyrimme suorittamaan radan vaikka
mit kvisi.

Roy on luotettava ratsu ja kumppani joka tilanteessa. Oikea lyty muiden joukkoon.

Sukutaulu

 

i. E.J Ipsen
(evm, 171 cm, GP, SWB)


ii. Sail Away
(evm, 165 cm, GP, SWB)

iii.

iie.

ie. Abe Curry
(evm, 165 cm, GP, SWB)

iei.

iee.

e. Apachea SWE
(evm, 169 cm, GP, SWB)

ei. Farley Alec SWE
(evm, 166 cm, GP, SWB)

eii.

eie.

ee. Abstrakt Stjrna SWE
(evm, 164 cm, VaA, SWB)

eei.

eee.



Sukuselvitys

Blackpool Royal SWE'n suku on lahjakasta ruotsalaista kouluratsuverta. E.J Ipsen on lahjakas Grand Prix
tason kouluratsu joka on prjnnyt upeasti pitkll urallaan. Edelleen E.J Ipsen nyttytyy kouluradoilla
mutta suurimmaksi osaksi ulkomailla. Ruotsissa ei kovin usein tt komistusta ne.

Toisin kuin orin em Apachea SWE valloittaa ratoja Ruotsissa, toki mys ulkomailla tavataan tt tammaa.
Apachea SWE on herkk liikkeinen ja nyttv tamma kouluradoilla. Apachealla on ollut kaksi varsaa,
yksi niist on orini Blackpool Royal, jotka ovat molemmat psseet GP tasolle asti.
Orin emn puolelta ee. Abstrakt Stjrna SWE menehtyi jouduttuaan onnettomuuteen, eik ehtinyt
tmn seurauksena pst GP-tasolle. Mutta oli upea liikkeinen ja tempperamenttinen tamma
vaativa A tasolla. Abstrakt Stjrna SWE eli kuitenkin hyvn ja melko pitkn elmn.
Tm oli ehtinyt jtt useamman jlkelisen, joista melkein kaikki ovat prjnneet upeasti kouluradoilla.



Jlkeliset

-



Kisakalenteri

- sijoituksia 66 kpl KRJ:n alaisissa kilpailuissa joista voittoja 12 kpl.
-----------------------------------------
NJ 25.11.2009, Kutsu, LKV1, KUMA & JS, tuomari Peppi S.



KRJ 02.08.2011 - Kutsu, GP, 7/50
KRJ 14.08.2011 - Kutsu, GP, 2/47
KRJ 12.08.2011 - Kutsu, GP, 2/47
KRJ 12.08.2011 - Kutsu, GP, 4/47
KRJ 18.08.2011 - Kutsu, GP, 5/30
KRJ 17.08.2011 - Kutsu, GP, 4/30
KRJ 16.08.2011 - Kutsu, GP, 6/30

KRJ 09.08.2011 - GP - Kutsu - 7/30
KRJ 09.08.2011 - GP - Kutsu - 2/30
KRJ 08.08.2011 - GP - Kutsu - 8/30
KRJ 07.08.2011 - GP - Kutsu - 3/30
KRJ 07.08.2011 - GP - Kutsu - 2/30
KRJ 06.08.2011 - GP - Kutsu - 3/30
KRJ 05.08.2011 - GP - Kutsu -10/30

KRJ 07.12.2009, LK12 Kutsu, GP, 4/30
KRJ 07.12.2009, LK5 Kutsu, GP, 8/30
KRJ 07.12.2009, LK1 Kutsu, GP, 8/30
KRJ 07.12.2009, LK12 Kutsu, GP, 1/30
KRJ 07.12.2009, LK5 Kutsu, GP, 6/30
KRJ 06.12.2009, LK12 Kutsu, GP, 2/30
KRJ 06.12.2009, LK7 Kutsu, GP, 7/30
KRJ 05.12.2009, LK9 Kutsu, GP, 1/30
KRJ 05.12.2009, LK7 Kutsu, GP, 3/30
KRJ 04.12.2009, LK7 Kutsu, GP, 3/30
KRJ 04.12.2009, LK3 Kutsu, GP, 6/30
KRJ 04.12.2009, LK1 Kutsu, GP, 6/30
KRJ 03.12.2009, LK8 Kutsu, GP, 6/30
KRJ 02.12.2009, LK9 Kutsu, GP, 4/30
KRJ 02.12.2009, LK7 Kutsu, GP, 6/30
KRJ 02.12.2009, LK6 Kutsu, GP, 4/30
KRJ 02.12.2009, LK3 Kutsu, GP, 4/30
KRJ 01.12.2009, LK5 Kutsu, GP, 3/30
KRJ 01.12.2009, LK4 Kutsu, GP, 1/30
KRJ 01.12.2009, LK3 Kutsu, GP, 5/30
KRJ 01.12.2009, LK11 Kutsu, GP, 1/30
KRJ 01.12.2009, LK9 Kutsu, GP, 1/30
KRJ 01.12.2009, LK6 Kutsu, GP, 6/30
KRJ 30.11.2009, LK10 Kutsu, GP, 5/30
KRJ 30.11.2009, LK8 Kutsu, GP, 5/30
KRJ 30.11.2009, LK3 Kutsu, GP, 5/30
KRJ 30.11.2009, LK8 Kutsu, GP, 8/30
KRJ 29.11.2009, LK9 Kutsu, GP, 6/30
KRJ 29.11.2009, LK8 Kutsu, GP, 4/30
KRJ 29.11.2009, LK3 Kutsu, GP, 2/30
KRJ 20.11.2009, LK2 Kutsu, GP, 2/30
KRJ 19.11.2009, LK2 Kutsu, GP, 5/30
KRJ 19.11.2009, LK1 Kutsu, GP, 5/30
KRJ 18.11.2009, LK4 Kutsu, GP, 2/30
KRJ 18.11.2009, LK12 Kutsu, GP, 7/50
KRJ 18.11.2009, LK6 Kutsu, GP, 3/50
KRJ 17.11.2009, LK9 Kutsu, GP, 2/50
KRJ 17.11.2009, LK5 Kutsu, GP, 7/50
KRJ 17.11.2009, LK2 Kutsu, GP, 7/50
KRJ 16.11.2009, LK9 Kutsu, GP, 1/50
KRJ 16.11.2009, LK7 Kutsu, GP, 2/50
KRJ 15.11.2009, LK10 Kutsu, GP, 7/50
KRJ 14.11.2009, LK1 Kutsu, GP, 4/50
KRJ 12.11.2009, LK12 Kutsu, GP, 1/50
KRJ 12.11.2009, LK7 Kutsu, GP, 6/50
KRJ 12.11.2009, LK5 Kutsu, GP, 2/50
KRJ 12.11.2009, LK3 Kutsu, GP, 7/48, 74.485%
KRJ 15.10.2009, LK10 Kutsu, GP, 6/30, 74.71%
KRJ 14.10.2009, LK9 Kutsu, GP, 4/31, 79.49%
KRJ 12.10.2009, LK10 Kutsu, GP, 7/30, 79.737%
KRJ 12.10.2009, LK9 Kutsu, GP, 7/30, 78.124%
KRJ 11.10.2009, LK9 Kutsu, GP, 7/30, 80.186%
KRJ 11.10.2009, LK5 Kutsu, GP, 2/30, 81.574%
KRJ 10.10.2009, LK8 Kutsu, GP, 8/30, 77.696%
KRJ 10.10.2009, LK6 Kutsu, GP, 7/30, 77.486%

KRJ 15.10.2009, LK1 Kutsu, GP, 7/30
KRJ 14.10.2009, LK10 Kutsu, GP, 7/30
KRJ 14.10.2009, LK9 Kutsu, GP, 7/30
KRJ 14.10.2009, LK6 Kutsu, GP, 6/30
KRJ 14.10.2009, LK5 Kutsu, GP, 8/30
KRJ 13.10.2009, LK11 Kutsu, GP, 5/30
KRJ 13.10.2009, LK5 Kutsu, GP, 3/30
KRJ 13.10.2009, LK3 Kutsu, GP, 1/30
KRJ 12.10.2009, LK11 Kutsu, GP, 7/30
KRJ 12.10.2009, LK7 Kutsu, GP, 1/30
KRJ 12.10.2009, LK3 Kutsu, GP, 10/30
KRJ 12.10.2009, LK2 Kutsu, GP, 10/30
KRJ 11.10.2009, LK11 Kutsu, GP, 2/30
KRJ 11.10.2009, LK7 Kutsu, GP, 2/30
KRJ 11.10.2009, LK6 Kutsu, GP, 5/30
KRJ 11.10.2009, LK4 Kutsu, GP, 4/30
KRJ 10.10.2009, LK11 Kutsu, GP, 8/30
KRJ 10.10.2009, LK10 Kutsu, GP, 3/30
KRJ 10.10.2009, LK8 Kutsu, GP, 10/30
KRJ 10.10.2009, LK5 Kutsu, GP, 6/30
KRJ 10.10.2009, LK4 Kutsu, GP, 9/30
KRJ 10.10.2009, LK1 Kutsu, GP, 11/30
KRJ 25.09.2009, LK12 Kutsu, GP , 9/30
KRJ 25.09.2009, LK87 Kutsu, GP , 4/30
KRJ 25.09.2009, LK5 Kutsu, GP , 7/30
KRJ 24.09.2009, LK9 Kutsu, GP , 6/30
KRJ 24.09.2009, LK6 Kutsu, GP , 1/30
KRJ 23.09.2009, LK9 Kutsu, GP , 8/30
KRJ 22.09.2009, LK12 Kutsu, GP , 3/30
KRJ 22.09.2009, LK10 Kutsu, GP , 2/30
KRJ 22.09.2009, LK9 Kutsu, GP , 4/30
KRJ 22.09.2009, LK8 Kutsu, GP , 2/30
KRJ 21.09.2009, LK11 Kutsu, GP , 7/30
KRJ 21.09.2009, LK9 Kutsu, GP , 6/30
KRJ 21.09.2009, LK8 Kutsu, GP , 2/30
KRJ 20.09.2009, LK9 Kutsu, GP , 7/30
KRJ 19.09.2009, LK 11 Kutsu, GP , 2/30
KRJ 19.09.2009, LK10 Kutsu, GP , 1/30
KRJ 19.09.2009, LK8 Kutsu, GP , 6/30
KRJ 19.09.2009, LK6 Kutsu, GP , 1/30